
Описание продукта В настоящее время наша продукция охватывает широкий спектр стандартизированных изделий для управления потоками жидкости, которые можно адаптировать к различным режимам привода, включая шаровые краны, дисковые затворы, задвижки, проходные клапаны, обратные клапаны, предохр...
В настоящее время наша продукция охватывает широкий спектр стандартизированных изделий для управления потоками жидкости, которые можно адаптировать к различным режимам привода, включая шаровые краны, дисковые затворы, задвижки, проходные клапаны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, поворотные шаровые краны, плунжерные клапаны и т. д. Наша продукция широко используется в водном хозяйстве, коммунальном хозяйстве, электроэнергетике, газовой, нефтехимической, углехимической промышленности, энергетике, охране окружающей среды, медицине, недвижимости, металлургии, горнодобывающей промышленности и многих других областях.
| Нормальное давление | PN | 150 | 300 | 600 |
| Прочность корпуса | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 15 |
| Установочное давление | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 |
| Давление уплотнения | Pm(MPa) | 90%Pk | ||
| Давление повторного закрытия | Ph(MPa) | ≥90%Pk | ||
| Давление сброса | Pp(MPa) | ≤1.1Pk | ||
| Подъём | H(mm) | ≥1/4d0 | ||
| Соответствующая температура
Соответствующая среда |
C | ≤300℃ | ||
| P、R | ≤200℃ | |||
| Нормальное давление | C | Газ, жидкость | ||
| P、R | Недимий | |||
| Код | Диаметр | кода | Диаметр |
| D | 10 | L | 50 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
| A44C150、A44C150P、A44C150R | |||||||||||||||||
| Номинальный
диаметр DN (дюймы) |
Размеры (мм) | ||||||||||||||||
| do | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd' | L | L1 | H | |
| 1/2"×3/4" | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/4"×1" | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 260 |
| 1"×11/2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 280 |
| 1"×2" | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 280 |
| 11/2"×2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
| 11/2×21/2" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
| 11/2×3" | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 310 |
| 2"×21/2" | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
| 2"×3" | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
| 21/2"×4" | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 430 |
| 3"×4" | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 490 |
| 4"×6" | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 610 |
| 6"×8" | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 840 |
| 8"×10" | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 990 |
| 12"×14" | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 370 | 360 | 1040 |
| A44C300、A44C300P、A44C300R | |||||||||||||||||
| Номинальный
диаметр DN (дюймы) |
Размер (мм) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t | Z-φd | L | L1 | H | |
| 1/2"×3/4" | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 14 | 1.6 | 4-15 | 90 | 90 | 260 |
| 3/4"×1" | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 1.6 | 4-15 | 96 | 92 | 260 |
| 1"×11/2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 1.6 | 4-15 | 115 | 105 | 280 |
| 1"×2" | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 290 |
| 11/2"×2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
| 11/2×21/2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 121 | 124 | 310 |
| 11/2×3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 310 |
| 2"×21/2" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
| 2"×3" | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 1525 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 124 | 130 | 350 |
| 21/2"×4" | J | 190 | 149 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 137 | 430 |
| 3"×4" | L | 210 | 168.5 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 156 | 490 |
| 4"×6" | N | 254 | 200 | 157 | 32 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 197 | 610 |
| 6"×8" | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 840 |
| 8"×10" | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 279 | 276 | 990 |
| 12"×12" | T | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 10 | 16-28 | 350 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 | 350 | 330 | 104 |
| A44C600、A44C600P、A44C600R | |||||||||||||||||
| Номинальный
диаметр DN (дюймы) |
Размер (мм) | ||||||||||||||||
| d0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-φd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | t' | Z-φd | L | L1 | H | |
| 3/4"×1" | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 16 | 4-15 | 96 | 92 | 280 |
| 1"×2" | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-9 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 1.6 | 4-19 | 115 | 105 | 300 |
| 11/2"×2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 16 | 4-19 | 152 | 124 | 300 |
| 11/2×21/2" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 65 | 178 | 1395 | 105 | 20 | .6 | 4-19 | 152 | 124 | 330 |
| 11/2×3" | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 1525 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 152 | 124 | 330 |
| 2"×21/2" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 330 |
| 2"×3" | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 1525 | 127 | 22 | 1.6 | 4-19 | 162 | 154 | 360 |
| 21/2"×4" | K | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 143 | 165 | 360 |
| 3"×4" | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 162 | 155 | 440 |
| 4"×6" | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 210 | 200 | 610 |
| 6"×8" | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 241 | 240 | 625 |