
Описание продукта Наша продукция теперь охватывает широкий спектр стандартизированных устройств управления потоками, которые могут быть адаптированы к различным режимам привода, включая шаровые краны, дисковые затворы, задвижки, регулирующие клапаны, обратные клапаны, предохранительные кла...
Наша продукция теперь охватывает широкий спектр стандартизированных устройств управления потоками, которые могут быть адаптированы к различным режимам привода, включая шаровые краны, дисковые затворы, задвижки, регулирующие клапаны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, поворотные шаровые краны, плунжерные клапаны и т. д. Наша продукция широко используется в водном хозяйстве, коммунальном хозяйстве, электроэнергетике, газовой, нефтехимической, углехимической, энергетической промышленности, в сфере охраны окружающей среды, медицине, недвижимости, металлургии, горнодобывающей промышленности и многих других областях.
Эти предохранительные клапаны используются для оборудования и трубопроводов пара и т. д. сред, рабочая температура которых для типа C составляет менее 425 °C, для типа L — менее 500 °C, для типа V — менее 550 °C. Используйте дополнительные устройства защиты от давления.
| NO. | Название детали | C Материалы | Я Материалы | V Материалы |
| 1 | Корпус | WCB | WC6 | WC9 |
| 2 | Седло | 20Cr13 | 304 | 12Cr1MoVA |
| 3 | Регулировочное кольцо | 20Cr13 | 304 | 304 |
| 4 | Диск | 20Cr13 | 17-4PH | 17-7PH |
| 5 | Направляющая втулка | 20Cr13 | 304 | 304 |
| 6 | Радиатор | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 7 | Капот | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | Пружина | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
| Тип | DN | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-φd | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1' | Z-φd1 | L | LI | ~H |
| A48Y-16C A48Y-161 A48Y-16V |
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | ||||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||||
| 100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||||
| 150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 113 | |||||
| 200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 210 | 113 | |||||
| A48Y-40 A48Y-401 A48Y-40V |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 429 | ||
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 42 | |||
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | |||
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||
| 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 310 | 113 | |||
| A48Y-64 A48SB-641 A48Y-641 A48SB-64l A48Y-64V A48SB-64V |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 42 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 00 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 540 | |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 818 | 160 | 130 | 68 | |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 35 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 710 | |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 300 | 250 | 24 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 82 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 22 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 1135 | |
| 200 | 125 | 405 | 345 | 260 | 300 | 44 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 1135 | |
| A48Y-100 A48SB-100 A48Y-1001 A48SH-100l A48Y-100V A48SB-100V |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 429 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 1 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 42 | |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 418 | 135 | 120 | 540 | |
| 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 130 | 618 | |
| 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 12 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 145 | 710 | |
| 65 | 40 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-8 | 175 | 160 | 70 | |
| 80 | 50 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 60 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 730 | |
| 100 | 65 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 220 | 200 | 800 | |
| 100 | 65 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 28 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 220 | 200 | 892 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 45 | 2-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 280 | 113 | |
| 200 | 125 | 430 | 360 | 260 | 312 | 54 | 3 | 4.5 | 12-36 | 250 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 295 | 113 | |
| A48SH-40 | 50 | 32 | 160 | 125 | 88 | 105 | 38 | 3 | 4 | 4-18 | 80 | 195 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 124 | 137 | 525 |
| A48SH-100 | 50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 50 | 3 | 4 | 4-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 | 160 | 145 | 580 |
| A48SB-160 | 80 | 40 | 260 | 205 | 121 | 168 | 65 | 15 | 4 | 8-30 | 150 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 215 | 210 | 1175 |